2 : 0
Crocus Group | 25 | 26 | 51 |
ТТЦ Останкино | 20 | 24 | 44 |
Дивизион E - Тур 5
27 Апреля 2019 года Сб, 13:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Шаповалов Денис | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | Иванов Александр | 7 | 3 | 1 | 3 |
6 | Гусаков Владимир | 7 | 5 | 0 | 2 |
10 | Шагаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Базан Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михальчук Артур | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Гуровских Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Гаданов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Арефьева Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Мирошкин Максим | 5 | 4 | 0 | 1 |
23 | Федоров Александр | 10 | 7 | 0 | 3 |
25 | Кузьмин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Сироткин Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Чоткараев Элчибек | 9 | 8 | 1 | 0 |
3 | Хозиев Алан | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ягудин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Абураимов Абдимиталип | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Балясов Илья | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Лепешкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Куланзаров Нурсултан | 11 | 11 | 0 | 0 |
16 | Милько Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Мочалин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |