1 : 2
Лаборатория Касперского | 25 | 16 | 13 | 54 |
ОЭК | 20 | 25 | 15 | 60 |
Санкт-Петербург - Тур 3
23 Октября 2022 года Вс, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Денис Родионов, «Kaspersky»: «Мы сыграли очень плохо, допустили много своих ошибок, причины таких провалов мне сейчас не совсем ясны. Наверное, не хватает какой-то игровой дисциплины. Помимо этого, у нас травмировался один человек, это сказалось на результате третьей партии. Надеюсь, будем более собраны к следующему матчу».
Никита Бирюков, «ОЭК»: «Долго просыпались, но в концовке постарались, вытянули третью партию и показали результат. Интрига держалась всю игру, думаю, все, кто отсутствовали сегодня из нашей команды, с интересом следили за ходом матча по трансляции и, конечно, обрадовались результату. «Kaspersky» тоже показывали хорошую игру, у нас вообще весь Дивизион идёт довольно ровно, поэтому, я думаю, любопытно будет наблюдать за тем, как будет выстраиваться турнирная таблица».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Денис | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | Прусов Евгений | 18 | 10 | 2 | 6 |
8 | Линиченко Алексей | 4 | 2 | 0 | 2 |
15 | Каптур Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Шелухин Николай | 6 | 2 | 1 | 3 |
32 | Жуковский Иван | 13 | 7 | 2 | 4 |
33 | Тавризов Василий | 8 | 3 | 2 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Бирюков Никита | 8 | 2 | 2 | 4 |
6 | Куксилов Евгений | 7 | 3 | 3 | 1 |
7 | Кулешова Надежда | 5 | 2 | 2 | 1 |
10 | Кондратьев Григорий | 7 | 5 | 1 | 1 |
11 | Веневцев Алексей | 16 | 10 | 1 | 5 |
12 | Смирнов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |