2 : 1
| Сбербанк ЦА | 16 | 25 | 15 | 56 |
| Газпромнефть-МНПЗ | 25 | 18 | 10 | 53 |
Волгоград - Тур 7
26 Ноября 2022 года Сб, 10:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Михайлов, «Сбербанк ЦА»: «Концовка матча была хорошей (улыбается). Это надо было видеть. Теперь мы точно в медалях – железно третьи. Не хочется зависеть от результатов других команд, так что просто порадуемся медалям. И за Кубок ещё обязательно поборемся».
Алексей Тюняев, «Газпромнефть-МНПЗ»: «Даже не знаю, что сказать. В первой партии неплохо получалось, а затем стали совершать ошибки и остались без медалей».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кулагин Егор | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Макаров Никита | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Михайлов Александр | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 11 | Павлов Сергей | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 14 | Семак Виктор | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Прозоров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мамадаёзов Нидо | 6 | 5 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кержин Максим | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Такбиршин Александр | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | Тюняев Алексей | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Бабанев Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Черемисин Алексей | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 10 | Афунц Гарий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Евдокимов Олег | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Плесовских Максим | 2 | 0 | 1 | 1 |