1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | Т | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Наталья Фадеева, «НОВАТЭК»: «Сегодня у нас не заладилась дисциплина, так как команда опоздала, некоторые «сдулись», потому что у нас не было основного пасующего и наших основных нападающих, так что в этот раз нас нам не хватало психологически хорошего настроя на игру. Надеюсь, ко второму матчу все немножко отдохнут и проветрятся, появится желание играть».
Андрей Левченко, «Зарубежнефть»: «Пока что тяжеловато входить в игровую рутину после отдыха, но мы собрались в пятницу, потренировались, подготовились к сегодняшним матчам, уже показали результат. Все хорошо отдохнули, настрой есть, поэтому игра прошла хорошо. В этот раз повезло, у нас всё получалось. Пока играем ровно, настроены побеждать».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Гниломедов Павел | 8 | 7 | 0 | 1 |
8 | Шинкаренко Сергей | 7 | 7 | 0 | 0 |
11 | Балашов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сердюченко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Лепихин Михаил | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Китаев Алексей | 3 | 1 | 0 | 2 |
22 | Малько Олег | 4 | 4 | 0 | 0 |
26 | Фадеева Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Богданов Пётр | 3 | 1 | 0 | 2 |
88 | Шелудько Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Батршин Денис | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Овчинников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Чуранова Нина | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Городничев Алексей | 8 | 5 | 2 | 1 |
10 | Жаров Сергей | 5 | 4 | 1 | 0 |
11 | Левченко Андрей | 11 | 9 | 1 | 1 |
13 | Климентьева Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дорофеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |