1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | Т | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «Мы сегодня выполнили всё, что рассчитывали выполнить. Первую партию, наверное, на эмоциях немного не вывезли, но во второй уже справлялись со всем. Третий сет мы сыграли шикарно, всё понравилось».
Анатолий Себежко, «Почта России»: «Мы, к сожалению, проиграли, эмоции зашкаливают, так как все три партии мы выкладывались на максимум, боролись. Мы были наравне с соперником, но «Мосэнергосбыт» оказался выносливее, сильнее, и в этот раз мы уступили. Хочется также отметить определённый вклад судьи в победу соперника. Но победителей не судят, поздравляем «Мосэнергосбыт» с победой, а мы будем работать над ошибками».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коваленко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Федотов Андрей | 5 | 3 | 1 | 1 |
11 | Шелест Иван | 7 | 7 | 0 | 0 |
12 | Суханков Павел | 13 | 10 | 0 | 3 |
13 | Киселев Артур | 5 | 3 | 0 | 2 |
17 | Смирнов Владислав | 6 | 1 | 2 | 3 |
22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Князев Кирилл | 10 | 9 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кочулов Александр | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 | Тарасова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тарантин Алексей | 9 | 5 | 2 | 2 |
5 | Павлов Михаил | 13 | 9 | 0 | 4 |
7 | Себежко Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Михайлов Сергей | 8 | 6 | 0 | 2 |
13 | Тарантин Владислав | 11 | 7 | 4 | 0 |
19 | Чикин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |