1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 |
*Т - Тайм-аут
Антон Моисеенко, «ГАЗПРОМБАНК»: «Мы вели в концовке второй партии 24:23, но это, конечно, не показатель. Мы могли в середине партии увеличить своё преимущество. Где-то не забили, не подняли мяч, но так в игре бывает. Сложно сказать, есть у нас прогресс по сравнению с началом сезона или нет. Лучше уточнить это после заключительной игры чемпионата. Да и однозначно ответить на этот вопрос сложно».
Константин Притока, «Транслом»: «Мы могли проиграть концовку второй партии, но смогли вовремя собраться и переломили ситуацию в свою пользу. Перед заключительным игровым днём мы сохраняли шансы на медали, поэтому мотивация у нас повышенная».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Егоров Иван | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Моисеенко Антон | 8 | 8 | 0 | 0 |
11 | Николаев Антон | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Коцко Алексей | 9 | 7 | 0 | 2 |
14 | Алёхина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гузов Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
22 | Волков Роман | 5 | 2 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Панин Олег | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ананьин Александр | 12 | 6 | 3 | 3 |
18 | Притока Константин | 5 | 4 | 0 | 1 |
19 | Дворников Алексей | 14 | 8 | 1 | 5 |
20 | Лучков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Гончаров Андрей | 4 | 3 | 0 | 1 |
23 | Смольяков Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
71 | Клубников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |