1 : 2
ГАЗПРОМБАНК | 27 | 24 | 12 | 63 |
Росэнергоатом | 25 | 26 | 15 | 66 |
Мурманск - Тур 6
24 Апреля 2022 года Вс, 16:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Т |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Хряпин, «ГАЗПРОМБАНК»: «Мы показали свою лучшую игру в сезоне и могли обыграть одного из фаворитов нашего Дивизиона. В отсутствии наших нескольких лидеров – сумели взять партию. Уверен, что у нас и победы обязательно будут».
Дмитрий Исаев, «Росэнергоатом»: «Мы смогли реабилитироваться за первое сегодняшнее поражение и сумели вырвать победу. На этот раз у нас в концовке всё получилось. Именно в таких матчах и закаляется характер команды. Всех с победой».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Егоров Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Моисеенко Антон | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Хряпин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Коцко Алексей | 16 | 16 | 0 | 0 |
13 | Алёхина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гузов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Волков Роман | 7 | 4 | 1 | 2 |
24 | Скворцов Евгений | 7 | 4 | 0 | 3 |
80 | Попов Константин | 7 | 5 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сериков Алексей | 10 | 10 | 0 | 0 |
3 | Исаев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Зайцев Николай | 7 | 6 | 1 | 0 |
10 | Виноградов Николай | 5 | 3 | 2 | 0 |
11 | Вершута Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Аристархов Андрей | 10 | 9 | 0 | 1 |
15 | Трусов Герман | 4 | 4 | 0 | 0 |
18 | Плужников Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |