1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | Т |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
*Т - Тайм-аут
Данил Соколов, «Россельхозбанк»: «Игра понравилась, чуть-чуть отпустили соперника, затем наверстали. Особенно хорошо мы сыграли вторую партию. Отыграли четко, без замен. Но сначала, конечно, сыгрывались немного новым составом, появились некоторые ребята, которых раньше не было».
Дмитрий Хряпин, «ГАЗПРОМБАНК»: «Мы немного запутались с расстановкой, в первой партии выпустили усиление, оказалось зря. Надо было, наверное, оставить состав, который начинал, ребята и так справлялись. Но нашей заменой мы развалили игру связки, из-за этого и проиграли. «Россельхозбанк» - сильная команда, во второй партии они ещё в игре прибавили, поэтому и получился такой результат».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Бахтибеков Нуридин | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Морозов Михаил | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Солозобов Кирилл | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | Соколов Данил | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | Кушнарев Иван | 8 | 7 | 0 | 1 |
15 | Осипов Иван | 10 | 8 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Егоров Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Алёхин Михаил | 10 | 8 | 2 | 0 |
9 | Моисеенко Антон | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Коцко Алексей | 6 | 4 | 0 | 2 |
22 | Волков Роман | 5 | 2 | 0 | 3 |
24 | Скворцов Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 |
80 | Попов Константин | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Хряпин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |