1 : 2
ЦАГИ | 25 | 14 | 10 | 49 |
Газпромнефть-МНПЗ | 23 | 25 | 15 | 63 |
Новороссийск - Тур 10
21 Мая 2022 года Сб, 13:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Григорий Комаров, «ЦАГИ»: «Мы должны были играть в Дивизионе пониже уровнем. И то, что мы заняли в нашем Дивизионе третье место это очень и очень хороший результат. Плюс мы забрали первый сет у чемпиона. То есть, этот сезон можно запомнить, как позитивный. Почему добрались до медалей? Мы стали более сплочённее и командный дух стал выше. Я думаю, что причина в этом».
Алексей Тюняев, «Газпромнефть-МНПЗ»: «Проиграли мы одну партию, но это произошло точно без нашей помощи сопернику. Сам не знаю, почему так вышло. Наверное, сказалась мотивация. Но мы смогли собраться, и нам было принципиально важно закончить сезон победой».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пестриков Сергей | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Виноградов Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Хамитов Данил | 9 | 6 | 1 | 2 |
7 | Саргсян Шалико | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | Матяш Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Куклинский Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Мозгачёв Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кармадонов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Комаров Григорий | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Чистозвонов Олег | 4 | 3 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Такбиршин Александр | 7 | 4 | 2 | 1 |
4 | Тюняев Алексей | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Сиверток Максим | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | Бабанев Василий | 11 | 9 | 0 | 2 |
9 | Черемисин Алексей | 12 | 12 | 0 | 0 |
10 | Афунц Гарий | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Перов Илья | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Гаврилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Пешкуров Николай | 3 | 2 | 1 | 0 |