2 : 0
Авиакомпания Россия | 25 | 25 | 50 |
Банк ВТБ | 21 | 21 | 42 |
Дивизион "Франция" - Тур 2
9 Октября 2021 года Сб, 12:15 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т |
*Т - Тайм-аут
Владимир Ерошин, «Авиакомпания Россия»: «Мы сделали выводы после поражения, да и соперник позволил нам многое. Плюс стали играть в свой волейбол. Начали действовать больше головой, а не на «физику» и стало всё получаться. Было бы приятнее, уезжать сегодня с двумя победами, но это будет в следующем туре (улыбается)».
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «Соперник был сильный. Мы старались, но по классу уступали. Что не получилось? Дожать соперника в первой партии. Соперник там много ошибался и нам надо было этот момент использовать. Во второй партии игра шла уже на равных, но было видно, что «Авиакомпания Россия» контролирует ход матча».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шульгин Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ерошин Владимир | 16 | 12 | 1 | 3 |
3 | Егоров Владимир | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Кибальников Александр | 6 | 4 | 2 | 0 |
20 | Голубев Артем | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | Казаков Денис | 2 | 0 | 0 | 2 |
71 | Потапов Сергей | 10 | 7 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кравченко Евгений | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Петров Даниил | 7 | 6 | 0 | 1 |
7 | Тютин Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Левыкин Дмитрий | 4 | 4 | 0 | 0 |
14 | Нугманов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Речкалова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Михайлов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |