1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Кривонкин Иван | 9 | 5 | 1 | 3 |
5 | Михайлов Дмитрий | 4 | 1 | 1 | 2 |
7 | Грачев Артем | 3 | 1 | 0 | 2 |
13 | Михайлов Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | Юдин Иван | 4 | 4 | 0 | 0 |
21 | Квиникадзе Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Барсученко Артём | 5 | 4 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Иванов Роман | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Тарасов Павел | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | Сухарьков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Моря Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Курицын Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Козлов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Шапкин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Белов Георгий | 9 | 9 | 0 | 0 |
13 | Рабкин Семён | 7 | 3 | 3 | 1 |
14 | Фаттяхов Анвар | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Люляев Юрий | 6 | 4 | 0 | 2 |