| Команда: | Росэнергоатом |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 92 |
| Дата рождения: | 13.04.1979 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 57 | 43 | 6 | 8 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион C, Тур 1 | 11.10.2020 | Росэнергоатом - НИКИЭТ | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Дивизион C, Тур 2 | 11.10.2020 | ВНИИА - Росэнергоатом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион C, Тур 3 | 18.10.2020 | Яковлев - Росэнергоатом | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Дивизион C, Тур 4 | 18.10.2020 | Альфа-Банк - Росэнергоатом | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион C, Тур 5 | 01.11.2020 | Экономика Москвы - Росэнергоатом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион C, Тур 6 | 01.11.2020 | НИКИЭТ - Росэнергоатом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион C, Тур 7 | 15.11.2020 | Росэнергоатом - ВНИИА | 17 | 15 | 1 | 1 |
| Дивизион C, Тур 8 | 15.11.2020 | Росэнергоатом - Яковлев | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Дивизион C, Тур 9 | 22.11.2020 | Росэнергоатом - Альфа-Банк | 9 | 7 | 0 | 2 |
| Дивизион C, Тур 10 | 22.11.2020 | Росэнергоатом - Экономика Москвы | 17 | 13 | 1 | 3 |
