1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 |
*Т - Тайм-аут
Гарегин Арутюнов, «СИБИНТЕК»: «Наконец-то мы взяли такой хороший старт. А ведь сколько раз было иначе?! Но нам тренер объяснил, в чём мы, мягко говоря, были неправы. Мы сделали выводы, теперь налаживаем нашу игру. Состав у нас будет собираться. Сегодня не было трёх основных игроков по болезням. Но я думаю, что всё будет хорошо».
Максим Ерёмин, «Яковлев»: «В этом Дивизионе нет слабых соперников. И каждый раз мы будем приезжать на непрогнозируемые исходы матчей.
Несмотря на то, что первую партию мы отдали с разгромным счётом и как-то не смогли войти в игру, мы собрались и поджались во второй. В концовке мы вели, причём достаточно уверенно, но что-то у нас пошло не так. Где-то мы провалились в приёме, но в целом, получился нормальный первый день, хорошие команды и спасибо большое за организацию».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арутюнов Гарегин | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Соколов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Зайцев Данил | 19 | 15 | 4 | 0 |
6 | Горбачев Сергей | 14 | 11 | 1 | 2 |
7 | Маркевич Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Баранов Илья | 6 | 4 | 2 | 0 |
13 | Шаров Матвей | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Деев Никита | 7 | 3 | 1 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Фрей Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | Панин Владимир | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | Гришин Александр | 8 | 6 | 0 | 2 |
8 | Лебедев Ярослав | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | Жуковский Павел | 8 | 7 | 1 | 0 |
11 | Ерёмин Максим | 7 | 5 | 2 | 0 |
12 | Агапов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Сахатов Улугбек | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Маметова Алия | 0 | 0 | 0 | 0 |