1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Алексей Будыло, «СГК»: «Видимо, нам локдаун не пошёл на пользу – не было тренировок. Сейчас будем все эти моменты отрабатывать на следующей игре».
Алексей Котов, «СТ Центр»: «До чего же приятно побеждать, а ещё приятнее, что это становится традицией (улыбается). Мы уже едва не отчаялись и хотели завершить здесь своё участие (смеётся). Но затем собрались, набрались сил и стали побеждать».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симоненко Виталий | 14 | 10 | 2 | 2 |
2 | Грабовская Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Теплов Борис | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Кузьмин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Галаган Вадим | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Колесников Андрей | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | Будыло Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
23 | Ширгалин Тимур | 4 | 1 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Котов Алексей | 7 | 4 | 3 | 0 |
2 | Петрова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сафронов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Гольдберг Алена | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Меркулов Дмитрий | 16 | 10 | 1 | 5 |
47 | Скоморохов Максим | 5 | 2 | 1 | 2 |
71 | Круашвили Давид | 7 | 4 | 2 | 1 |
72 | Курныгина Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Мешалкин Михаил | 13 | 5 | 2 | 6 |