2 : 1
Сервионика | 25 | 20 | 15 | 60 |
Лаборатория Касперского | 18 | 25 | 12 | 55 |
Дивизион D - Тур 8
15 Ноября 2020 года Вс, 15:45 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 |
*Т - Тайм-аут
Андрей Соколов (“Сервионика”):
"Первую партию выиграли. А вторую отдали - все привычно. Соперник заметно усилился, это очень видно по игре. У них появились хорошие атакующие игроки. Они тянули почти все - совсем другая команда. Мы очень сильно хотели выиграть вторую партию, но не получилось. А в третьей тянули до последнего и на волевых все же добились победы. Kaspersky Lab. - большие молодцы!".
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баджурак Ярослав | 15 | 13 | 0 | 2 |
4 | Ельцов Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Бачище Андрей | 15 | 12 | 1 | 2 |
6 | Шапарин Евгений | 3 | 0 | 1 | 2 |
8 | Петухов Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Плешков Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Соколов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Резников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Прусов Евгений | 17 | 16 | 0 | 1 |
4 | Куликов Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Каптур Алексей | 9 | 9 | 0 | 0 |
11 | Добровольский Сергей | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Шелухин Николай | 2 | 1 | 0 | 1 |
33 | Тавризов Василий | 5 | 2 | 0 | 3 |
100 | Михлин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |