1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Беляев Никита | 6 | 3 | 1 | 2 |
4 | Редькин Игорь | 6 | 5 | 1 | 0 |
6 | Колошва Игорь | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | Семенов Илья | 6 | 4 | 1 | 1 |
10 | Овсянников Артем | 5 | 4 | 0 | 1 |
11 | Дробинин Михаил | 10 | 5 | 3 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сурков Юрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Семякин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Нугманов Вадим | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Крылов Роман | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Матижев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Куваев Сергей | 7 | 5 | 1 | 1 |
20 | Матвеев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |