1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Комаров Юрий | 5 | 4 | 1 | 0 |
5 | Гриневич Екатерина | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Шутеева Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Сырейщиков Андрей | 11 | 9 | 1 | 1 |
25 | Гайсоров Эрик | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | Ладыгин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сахатов Улугбек | 7 | 4 | 2 | 1 |
7 | Михалев Роман | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | Жуковский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Юрийчук Юрий | 6 | 3 | 2 | 1 |
15 | Фрей Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
17 | Лебедев Ярослав | 19 | 12 | 2 | 5 |
88 | Панин Владимир | 12 | 6 | 3 | 3 |