1 : 2
Госкорпорация по ОрВД | 25 | 23 | 13 | 61 |
ПСБ | 19 | 25 | 15 | 59 |
Дивизион B - Тур 4
19 Июля 2020 года Вс, 20:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колгин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шайхутдинова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Архипов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кретов Сергей | 10 | 7 | 1 | 2 |
9 | Терновский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Архипов Константин | 7 | 5 | 2 | 0 |
16 | Ящук Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Бекасова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Костин Александр | 12 | 11 | 1 | 0 |
77 | Голишников Андрей | 14 | 14 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Гриневич Екатерина | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Шутеева Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Тутов Дмитрий | 11 | 9 | 2 | 0 |
11 | Сырейщиков Андрей | 12 | 11 | 1 | 0 |
17 | Ломакин Антон | 2 | 1 | 1 | 0 |
38 | Мишин Василий | 9 | 6 | 1 | 2 |