1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Белов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ерёмин Максим | 10 | 7 | 0 | 3 |
5 | Сахатов Улугбек | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Михалев Роман | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Юрийчук Юрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | Лебедев Ярослав | 11 | 7 | 1 | 3 |
33 | Панин Владимир | 3 | 1 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Гриневич Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шутеева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Тутов Дмитрий | 4 | 3 | 1 | 0 |
17 | Ломакин Антон | 2 | 1 | 0 | 1 |
38 | Мишин Василий | 5 | 4 | 1 | 0 |
55 | Сырейщиков Андрей | 5 | 5 | 0 | 0 |