1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Гриневич Екатерина | 4 | 1 | 3 | 0 |
8 | Шутеева Анастасия | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Тутов Дмитрий | 6 | 5 | 0 | 1 |
17 | Ломакин Антон | 5 | 1 | 3 | 1 |
38 | Мишин Василий | 13 | 7 | 6 | 0 |
55 | Сырейщиков Андрей | 7 | 6 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Максимов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Васильева Александра | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Медведева Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Пелехоце Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Черный Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Латкин Степан | 3 | 2 | 0 | 1 |