0 : 2
| Россети Московский регион | 20 | 21 | 41 |
| Экономика Москвы | 25 | 25 | 50 |
Дивизион A - Тур 9
15 Августа 2020 года Сб, 18:30 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Трухин Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Пилькевич Данил | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | Юдин Александр | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Куваев Сергей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Шипилов Денис | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 33 | Дроздов Тимофей | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 44 | Никифоров Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Петрушин Сергей | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | Легейда Павел | 19 | 14 | 2 | 3 |
| 10 | Ларионов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Михайлов Егор | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Фомин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Легейда Владимир | 13 | 10 | 1 | 2 |
| 22 | Филонов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Панов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |