0 : 2
Банк ВТБ 2 | 10 | 16 | 26 |
Главгосэкспертиза России | 25 | 25 | 50 |
Дивизион I - Тур 7
24 Ноября 2019 года Вс, 17:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Чикало Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Башкиров Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Ветров Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | Носов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Наний Максим | 3 | 2 | 0 | 1 |
23 | Дёмин Вениамин | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Синайский Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Нестеров Владимир | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Попов Александр | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Корнеев Алексей | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | Рудаковский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ильичев Павел | 3 | 1 | 2 | 0 |
16 | Титарев Роман | 4 | 4 | 0 | 0 |
17 | Шапошников Дмитрий | 7 | 4 | 1 | 2 |
19 | Ткачев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Нефедов Александр | 13 | 8 | 2 | 3 |