1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | Т |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бажанов Герман | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | Холмов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Трощенко Вадим | 10 | 10 | 0 | 0 |
11 | Падохина Виолетта | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Воробьев Сергей | 5 | 2 | 2 | 1 |
18 | Авсянкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Кайбышев Артур | 12 | 12 | 0 | 0 |
80 | Алиев Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Скворцов Иван | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Бурмистрова Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Аверкиев Александр | 5 | 4 | 1 | 0 |
12 | Бутенко Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Хаматдинов Илья | 9 | 8 | 0 | 1 |
19 | Попов Сергей | 6 | 5 | 1 | 0 |
100 | Хакимов Руслан | 2 | 1 | 0 | 1 |