1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алетдинов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Белыба Сергей | 6 | 3 | 0 | 3 |
3 | Новиков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кузнецов Валерий | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Хисамова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Хисамов Ринат | 3 | 1 | 1 | 1 |
11 | Проскурин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Воротников Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Оз Игорь | 9 | 7 | 1 | 1 |
31 | Зюков Евгений | 21 | 15 | 0 | 6 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Амирджанян Давид | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Рубцов Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Коновалов Алексей | 16 | 13 | 3 | 0 |
15 | Есин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Лазарев Геваргиз | 3 | 2 | 0 | 1 |
25 | Бакаев Алесей | 9 | 7 | 0 | 2 |
72 | Аброськин Артем | 9 | 7 | 0 | 2 |