2 : 0
Crocus Group | 25 | 25 | 50 |
Россельхозбанк | 21 | 21 | 42 |
Дивизион E - Тур 2
23 Марта 2019 года Сб, 15:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | Т | 21 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Шаповалов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Иванов Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | Кучмасов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дубель Андрей | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Федоров Александр | 9 | 7 | 2 | 0 |
10 | Шагаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Базан Юрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Буткевич Сергей | 6 | 5 | 1 | 0 |
21 | Мирошкин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Кузьмин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Арефьева Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Михальчук Артур | 6 | 3 | 2 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Коврегин Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Морозов Михаил | 7 | 7 | 0 | 0 |
5 | Солозобов Кирилл | 10 | 9 | 1 | 0 |
7 | Говорин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Никонов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Абрамов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тенчурин Альмир | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Соловец Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Арсламбеков Тимур | 3 | 2 | 0 | 1 |
44 | Лисицын Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |