1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
*Т - Тайм-аут
Сергей Гохштейн, «Транснефть»: «В первую очередь, мы рады тому, что сезон начался. Потому что волейбол объединяет, а мы любим быть вместе, чувство локтя, ощущение единой команды. За всё это мы и любим волейбол.
Обе игры мы сыграли на балансе, сейчас дошли до крайнего очка в сете. А выиграть нам помог командный дух. Спасибо организаторам за праздник волейбола, мы очень рады снова здесь играть».
Георгий Лазарев, «Группа МТС»: «Спасибо большое командам за хорошую игру. Видно было, что с соперником мы были примерно одного уровня. В первой партии мы шли ровно, но немножко сдали. Вторая партия была очень интенсивная и интересная. Давно не было такой жёсткой борьбы до тридцати очков. Хороший опыт и классная игра.
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Брыксин Алексей | 7 | 6 | 1 | 0 |
4 | Зорин Виктор | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Баранов Александр | 10 | 7 | 2 | 1 |
8 | Ковалев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Касимова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гохштейн Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Солозобов Кирилл | 8 | 6 | 0 | 2 |
13 | Черкасов Павел | 8 | 8 | 0 | 0 |
14 | Мартынов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гуськов Сергей | 10 | 7 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Царь Андрей | 13 | 13 | 0 | 0 |
5 | Матижев Владимир | 6 | 3 | 1 | 2 |
7 | Голубенко Андрей | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Матвеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Крылов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Сурков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лазарев Георгий | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Данильченко Вячеслав | 8 | 6 | 0 | 2 |
77 | Ушаков Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |