1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «В этом матче мы сразу же собрались более или менее нормально, а соперник, видимо, не очень. При этом игра была ровная. Были небольшие качели в обе стороны, но в итоге мы взяли своё за счёт чуть большей активности и смогли вырвать победу. Жаль, конечно, что не удалось выиграть в двух партиях, отдали несколько очков в одной расстановке, и как-то поникли».
Алексей Мамонтов, «НИКИЭТ»: «Новый сезон начался у нас как продолжение весеннего - хорошая упорная игра, но результат не в нашу пользу... Конечно, опять можно сказать, что не удалось собраться оптимальным составом, но мы и этим составом вполне могли вырвать победу. Плюс непривычное для нас ранее начало игр, видно не проснулись ещё, но ко второй игре должны все проснуться».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кудряшов Богдан | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Перепелкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Птицын Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Лебедев Дмитрий | 6 | 6 | 0 | 0 |
12 | Петровичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Каменский Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Лепский Антон | 13 | 11 | 0 | 2 |
23 | Андриановский Владимир | 9 | 7 | 2 | 0 |
25 | Мелехин Михаил | 2 | 1 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мамонтов Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Рязанова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Карпенко Евгений | 8 | 5 | 0 | 3 |
11 | Пулинец Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
14 | Стриж Андрей | 8 | 8 | 0 | 0 |
17 | Волчков Григорий | 4 | 2 | 2 | 0 |
18 | Кокшаров Савелий | 4 | 2 | 2 | 0 |