1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Георгий Кормаков, «Skoltech»: «В этой встрече почувствовали игру и смогли оказать сопротивление лидеру турнирной таблицы. Но в решающей партии довольно «валидольно» и после серии подач нашего центра не забрали ключевые мячи, поэтому упустили.
Что сказать? Восстанавливаемся к следующим играм и втягиваемся заново после довольно долгого перерыва».
Алексей Савин, «LeaderTeam»: «Матч с командой «Skoltech» мы выиграли в трёх партиях – 2:1. Встреча получилась нервной. Мы взяли первую партию, проиграли вторую. Но в итоге взяли верх. Это хорошо, но очко мы потеряли. К тому же, у нас получил травму главный игрок – наша нападающий. И это минус. Но сам игровой день выдался удачным. Огромное спасибо организаторам ЛЧБ, к судейству сегодня нет никаких вопросов».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филев Егор | 12 | 8 | 2 | 2 |
8 | Казаков Иван | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | Ивченко Станислав | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Ершов Павел | 3 | 2 | 0 | 1 |
21 | Рухович Алексей | 14 | 14 | 0 | 0 |
26 | Кормаков Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Шаврин Арсений | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ревякин Роман | 14 | 11 | 1 | 2 |
5 | Зайцев Семён | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Савин Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | Защиринский Михаил | 5 | 3 | 0 | 2 |
37 | Малафеев Михаил | 6 | 4 | 1 | 1 |
50 | Колесников Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ильин Михаил | 3 | 1 | 1 | 1 |
66 | Клеба Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Козлов Алексей | 2 | 0 | 1 | 1 |
97 | Семенов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |