2 : 1
СберЛизинг | 25 | 21 | 15 | 61 |
Московский транспорт | 15 | 25 | 6 | 46 |
Яшма - Тур 2
12 Октября 2024 года Сб, 13:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*Т - Тайм-аут
Александр Косарев, «СберЛизинг»: «В этой игре мы явно уже чувствовали друг друга лучше, но до идеальной сыгранности ещё очень далеко. И всё же, мы сумели одержать свою первую победу в сезоне».
Евгений Таранов, «Московский транспорт»: «В этом матче у нас отчасти получилось понять, что у нас идёт не так, и мы взяли один сет. При этом мы, всё равно, не достигли желаемых нами результатов, поэтому будем работать над тактикой. А игроки у нас все хорошие, все молодцы. В следующих матчах, я думаю, мы себя проявим намного лучше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Косарев Александр | 6 | 4 | 1 | 1 |
7 | Павлова Ксения | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Титоренко Дмитрий | 5 | 4 | 0 | 1 |
22 | Прохоров Николай | 9 | 6 | 1 | 2 |
23 | Попов Александр | 4 | 2 | 2 | 0 |
64 | Сердунь Дмитрий | 7 | 6 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Таранов Евгений | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Беликов Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Коньков Никита | 5 | 4 | 0 | 1 |
13 | Джамшедов Фарид | 10 | 10 | 0 | 0 |
19 | Варков Дмитрий | 4 | 3 | 1 | 0 |
20 | Кожин Владислав | 5 | 5 | 0 | 0 |