1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «Во второй игре с Русалом удалось переломить тенденцию и раскрепоститься. Также были моменты везения, вдобавок помогли эпизоды невынужденных ошибок соперника. Удалось победить в двух партиях, но борьба была плотной ».
Максим Гореликов, «РУСАЛ»: «РУСАЛ» впервые заявился в корпоративный чемпионат такого уровня. Первые четыре игры потерпели неудачу, не хватило сыгранности и опыта. Соперники все достойные. Но мы не отчаиваемся, проведём работу над ошибками и вернёмся более сильными на следующие игры.
Огромная благодарность организатором Лиги Чемпионов Бизнеса - всё на высшем уровне».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Василенко Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ковтун Святослав | 5 | 3 | 0 | 2 |
7 | Борисов Георгий | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Райкевич Степан | 4 | 3 | 0 | 1 |
11 | Самсонов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ахтямов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тулупова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Гореликов Максим | 2 | 1 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Банасюкевич Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Самозванов Даниил | 7 | 5 | 0 | 2 |
5 | Логинов Валентин | 6 | 3 | 0 | 3 |
6 | Сахно Станислав | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Войтов Григорий | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | Крапивина Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Орлов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ефимов Алексей | 4 | 1 | 3 | 0 |
38 | Афонин Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |