1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Юлия Трушина, «ГК АСВ»: «Могу только повторить: мне очень нравится, как мы играем. Уверенна, что такие матчи нам идут только на пользу. Вот и партию одну выиграли! Спасибо всем за игру».
Валентин Юрин, «МКБ»: «С одной стороны победили, с другой, отдали нужную нам партию и потеряли очки. Может быть, это, действительно, постоянная проблема играть с командами, которые находятся ниже в таблице. То ли, мы меньше готовимся, то ли легче к таким матчам подходим, а в итоге, они, как обычно, показывают зубы, и ты проигрываешь партию. Хорошо, что собрались и победили. Будем бороться дальше, настраиваемся на следующие матчи. По большому счёту, можно сказать, что именно там будет идти борьба за первое место. Потому что все команды имеют по девять очков. Будем бороться и доказывать, что не зря приходим на игры».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Голикова Мария-Мелитина | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хватов Вячеслав | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 | Панин Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
15 | Горбачева Полина | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | Сандракеева Людмила | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | Трушина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Голиков Николай | 6 | 4 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тамендаров Янсур | 12 | 10 | 0 | 2 |
3 | Губарев Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Бойко Игорь | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 | Чулков Михаил | 5 | 4 | 0 | 1 |
6 | Трофимов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Васильев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Антонова Алина | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Юрин Валентин | 9 | 6 | 1 | 2 |
24 | Франц Иван | 5 | 2 | 1 | 2 |