1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Кирилл Солозобов, «Россельхозбанк»: «Наконец-то, мы одержали первую победу, которая далась очень тяжело. Первую партию сыграли собранно, а во второй решили слегка расслабиться, за что и были наказаны. Но на третью настроились и хотя с трудом, но взяли её. Состав сегодня хороший. Будем пытаться накатывать и догонять наших конкурентов».
Азат Файзрахманов, «POLYMEDIA»: «Приехали сегодня не самым сильным составом. Пока никак не получается собрать полный состав. Поэтому играли сегодня вшестером и боролись, как могли. Но были силы и желание. Мы очень старались, но нам чуть-чуть не хватило. Плюс соперники молодцы, не дали слабину и дожать их не получилось. Обидное поражение».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Файзрахманов Азат | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Куракин Ярослав | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Куракин Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Гришин Александр | 6 | 6 | 0 | 0 |
12 | Лавров Кирилл | 9 | 8 | 1 | 0 |
13 | Осипов Иван | 15 | 12 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гарибмамадов Фаромуз | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 | Солозобов Кирилл | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Келдиев Эргаш | 13 | 13 | 0 | 0 |
12 | Рюмшин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Борисов Андрей | 6 | 5 | 0 | 1 |
16 | Бахтибеков Нуридин | 3 | 2 | 1 | 0 |
18 | Курбоншоев Себарга | 10 | 7 | 2 | 1 |