2 : 0
Главгосэкспертиза России | 25 | 25 | 50 |
Полюс | 19 | 12 | 31 |
Дивизион I - Тур 3
27 Октября 2019 года Вс, 17:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Попов Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | Корнеев Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Рудаковский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ильичев Павел | 5 | 3 | 2 | 0 |
16 | Титарев Роман | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 | Шапошников Дмитрий | 10 | 5 | 0 | 5 |
19 | Ткачев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Варсонофьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Нефедов Александр | 10 | 9 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вахрушев Артемий | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Винтов Илья | 7 | 6 | 1 | 0 |
3 | Охота Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Пустограев Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Казаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тюриков Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Захаров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Королькова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |