2 : 0
Среднерусский банк | 25 | 25 | 50 |
Сбербанк ЦА | 21 | 23 | 44 |
Дивизион A - Тур 2
23 Марта 2019 года Сб, 11:30 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смирнов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Романюк Илья | 9 | 7 | 0 | 2 |
4 | Лаптев Денис | 9 | 7 | 2 | 0 |
5 | Лизунов Денис | 9 | 9 | 0 | 0 |
7 | Шаталин Юрий | 3 | 2 | 1 | 0 |
13 | Орешкин Артем | 2 | 1 | 1 | 0 |
76 | Кулешов Александр | 8 | 6 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Зубарев Михаил | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | Михайлин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Прозоров Кирилл | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Васильев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Трофимов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михайлов Александр | 11 | 10 | 1 | 0 |
15 | Кругленя Александр | 8 | 4 | 1 | 3 |
17 | Картавенко Константин | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Шабунин Владислав | 6 | 3 | 0 | 3 |