| Команда: | СИБИНТЕК |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 188 |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 05.04.1986 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 33 | 25 | 5 | 3 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион E, Тур 1 | 19.10.2019 | СИБИНТЕК - ВНИИА | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 2 | 19.10.2019 | СИБИНТЕК - Renault | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 3 | 26.10.2019 | СИБИНТЕК - Страховой Дом ВСК | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 4 | 26.10.2019 | СИБИНТЕК - Crocus Group | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 5 | 09.11.2019 | СИБИНТЕК - ЮА "ПРОФЕССИОНАЛ" | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 6 | 09.11.2019 | ВНИИА - СИБИНТЕК | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Дивизион E, Тур 7 | 23.11.2019 | Renault - СИБИНТЕК | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 8 | 23.11.2019 | Страховой Дом ВСК - СИБИНТЕК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 9 | 07.12.2019 | СИБИНТЕК - ЮА "ПРОФЕССИОНАЛ" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 9 | 07.12.2019 | Crocus Group - СИБИНТЕК | 8 | 5 | 2 | 1 |

