| Команда: | СИБИНТЕК |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 185 |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 24.05.1984 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 33 | 5 | 2 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион E, Тур 1 | 19.10.2019 | СИБИНТЕК - ВНИИА | 11 | 9 | 1 | 1 |
| Дивизион E, Тур 2 | 19.10.2019 | СИБИНТЕК - Renault | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 3 | 26.10.2019 | СИБИНТЕК - Страховой Дом ВСК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 4 | 26.10.2019 | СИБИНТЕК - Crocus Group | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 5 | 09.11.2019 | СИБИНТЕК - ЮА "ПРОФЕССИОНАЛ" | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 6 | 09.11.2019 | ВНИИА - СИБИНТЕК | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Дивизион E, Тур 7 | 23.11.2019 | Renault - СИБИНТЕК | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 8 | 23.11.2019 | Страховой Дом ВСК - СИБИНТЕК | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 9 | 07.12.2019 | СИБИНТЕК - ЮА "ПРОФЕССИОНАЛ" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 9 | 07.12.2019 | Crocus Group - СИБИНТЕК | 9 | 8 | 1 | 0 |

