| Команда: | СИБИНТЕК |
|---|---|
| Должность: | Зам. Директора по организации сервисов |
| Рост: | 190 |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 21.10.1979 |
Регистрация на сайте
Пользователь зарегистировался на сайте....
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 8 | 4 | 5 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион E, Тур 1 | 19.10.2019 | СИБИНТЕК - ВНИИА | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 2 | 19.10.2019 | СИБИНТЕК - Renault | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Дивизион E, Тур 3 | 26.10.2019 | СИБИНТЕК - Страховой Дом ВСК | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 4 | 26.10.2019 | СИБИНТЕК - Crocus Group | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Дивизион E, Тур 5 | 09.11.2019 | СИБИНТЕК - ЮА "ПРОФЕССИОНАЛ" | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 6 | 09.11.2019 | ВНИИА - СИБИНТЕК | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Дивизион E, Тур 7 | 23.11.2019 | Renault - СИБИНТЕК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 8 | 23.11.2019 | Страховой Дом ВСК - СИБИНТЕК | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Дивизион E, Тур 9 | 07.12.2019 | СИБИНТЕК - ЮА "ПРОФЕССИОНАЛ" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивизион E, Тур 9 | 07.12.2019 | Crocus Group - СИБИНТЕК | 0 | 0 | 0 | 0 |

