1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Иван Волков, «СО ЕЭС»: «Мы рады, что весенний сезон Лиги Чемпионов Бизнеса наконец начался. Новый сезон, новые соперники. «Яндекс» очень серьёзный оппонент и нам немного не повезло. Состав у нас немного изменился, по ка не сыгрались, но втянемся».
Георгий Лазарев, «Яндекс»: «Первая партия в сезоне оказалась для нас интересной и неожиданной. Мы вели 5 очков в начале, но потом успешно отдали её соперникам. В дальнейшем мы вспомнили, как и зачем мы тренировались в последнее время и показали хороший результат. Соперники - молодцы, заставили нас понервничать».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Артем | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Погожев Александр | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Шелудько Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | Совбан Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Балла Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
10 | Демидов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ильин Максим | 4 | 3 | 0 | 1 |
13 | Татарников Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Бастрыгин Александр | 10 | 8 | 2 | 0 |
20 | Попов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Волков Иван | 8 | 5 | 1 | 2 |
99 | Калашников Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Савельев Дмитрий | 5 | 2 | 1 | 2 |
2 | Ражев Никита | 15 | 12 | 3 | 0 |
3 | Долганова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Захрямин Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Бобров Михаил | 7 | 7 | 0 | 0 |
13 | Лазарев Георгий | 3 | 2 | 0 | 1 |
15 | Ермишкин Николай | 4 | 2 | 0 | 2 |
18 | Дридгер Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Тишин Семен | 7 | 6 | 1 | 0 |
77 | Деев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |