0 : 2
Альфа-Банк | 23 | 13 | 36 |
Московский метрополитен | 25 | 25 | 50 |
Смоленск - Тур 5
19 Ноября 2022 года Сб, 11:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Сергей Елисеев, «Альфа-Банк»: «Мы, как обычно, не смогли собраться своим наиболее оптимальным составом, пришлось экспериментировать. К сожалению, не получилась игра, но дальше - лучше».
Святослав Поздняков, «Московский Метрополитен»: «Огромным стимулом было то, что у нас с командой «Мосинжпроект» одинаковое количество очков. Они выиграли 2:0, соответственно, нам тоже нельзя было отдавать партию, что мы и сделали. В первом сете была борьба, мы ещё не проснулись, но во втором уже собрались, результатом очень довольны».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ермошин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Лобановский Сергей | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | Шиленин Иван | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Елисеев Сергей | 10 | 9 | 0 | 1 |
10 | Болотов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Дроздов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Безументов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Богачев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сухопара Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Алёхин Михаил | 10 | 5 | 4 | 1 |
8 | Тихомиров Артем | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 | Беляев Никита | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Красов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Поздняков Святослав | 4 | 2 | 1 | 1 |
15 | Андрюшин Давид | 5 | 4 | 1 | 0 |
16 | Казачков Иван | 8 | 5 | 1 | 2 |