2 : 1
Первый Канал | 19 | 25 | 15 | 59 |
Транснефть | 25 | 16 | 12 | 53 |
Волгоград - Тур 1
27 Марта 2022 года Вс, 11:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
Андрей Михалёв, «Первый Канал»: «Любой успех может, как быстро начаться, так и быстро закончиться.
В первой партии мы много ошибались сами, во второй сделали перестановки, переиграли со «связкой» и игра пошла. «Транснефть» всегда показывала стабильную игру. Это очень сильный соперник. Но победил на данный момент сильнейший. Мы идём дальше, нам отступать некуда. Позади Москва».
Сергей Гохштейн, «Транснефть»: «Это только начало сезона. Мы исправим все ошибки и начнём играть лучше. Я в этом уверен».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Романов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Буджнех Фирас | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Алдошин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ковальчук Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Левин Никита | 5 | 1 | 1 | 3 |
16 | Михайлов Никита | 3 | 2 | 0 | 1 |
19 | Куринский Вячеслав | 16 | 12 | 1 | 3 |
24 | Алдошин Александр | 8 | 8 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Зорин Виктор | 5 | 3 | 1 | 1 |
6 | Жижин Денис | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Грищенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ковалев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Баранов Александр | 7 | 4 | 1 | 2 |
10 | Гохштейн Сергей | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Замалаев Сергей | 13 | 9 | 2 | 2 |
13 | Черкасов Павел | 8 | 8 | 0 | 0 |
14 | Брыксин Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Кузякин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |