1 : 2
Лаборатория Касперского | 25 | 15 | 10 | 50 |
Группа "СМП Банк" | 16 | 25 | 15 | 56 |
Дивизион "Бразилия" - Тур 8
16 Мая 2021 года Вс, 17:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | Т | 16 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Денис Родионов, «Kaspersky»: «Я считаю, что мы проиграли в последней партии, потому что начали нервничать, потеряли концентрацию. Также были ошибки в приёме и на подаче. В принципе, должны были выигрывать, но не получилось. Будем стараться дальше».
Роман Лачинов, Группа «СМП Банк»»: «Проявили характер после первой партии. Подустали после игры, видимо. Но, всё равно забрали своё, скажем так. Были ошибки, конечно, в приёме, с расстановкой, но это не помешало нам выиграть. Сегодня у нас две победы, думаю, поднялись по очкам в турнирной таблице».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Денис | 14 | 13 | 0 | 1 |
3 | Прусов Евгений | 7 | 4 | 2 | 1 |
7 | Бикбов Максим | 10 | 9 | 1 | 0 |
11 | Добровольский Сергей | 2 | 0 | 1 | 1 |
16 | Шелухин Николай | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | Тавризов Василий | 2 | 1 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Лачинов Роман | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | Малахов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Барышев Петр | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | Шемчук Петр | 20 | 12 | 6 | 2 |
6 | Соболев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Филимонцев Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Лобода Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Назаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Белоусова Дарья | 4 | 1 | 2 | 1 |