2 : 1
РН-Шельф | 25 | 17 | 15 | 57 |
СберФакторинг | 13 | 25 | 9 | 47 |
Дивизион J - Тур 10
8 Декабря 2019 года Вс, 19:15 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | Т |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | Т | 8 | 9 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Насыхов Ахат | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Барановский Максим | 9 | 8 | 1 | 0 |
4 | Скворцов Антон | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Морозов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Гринберг Яков | 8 | 8 | 0 | 0 |
13 | Басалаева Татьяна | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Митяков Александр | 15 | 9 | 3 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Казанцев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Козырев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Максименко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Машошин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бужинский Александр | 9 | 5 | 2 | 2 |
23 | Гак Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Иванов Евгений | 7 | 6 | 1 | 0 |
39 | Балута Сергей | 7 | 5 | 0 | 2 |