| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Насыхов Ахат | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Барановский Максим | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | Скворцов Антон | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Морозов Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Гринберг Яков | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Басалаева Татьяна | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Митяков Александр | 14 | 10 | 1 | 3 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симоненко Виталий | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Грабовская Дарья | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Кузьмин Илья | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Богданова Клавдия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Галаган Вадим | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Колесников Андрей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Будыло Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Кузнецов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ширгалин Тимур | 7 | 4 | 1 | 2 |