1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вахрушев Артемий | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Винтов Илья | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Охота Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Казаков Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Тюриков Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Зимнякова Валерия | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
8 | Башкиров Андрей | 6 | 5 | 1 | 0 |
10 | Ветров Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
16 | Наний Максим | 11 | 5 | 1 | 5 |
18 | Золотова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Долженицин Андрей | 5 | 0 | 4 | 1 |
33 | Чикало Владимир | 4 | 4 | 0 | 0 |
37 | Нестеров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |