2 : 1
Росэнергоатом | 25 | 26 | 15 | 66 |
Госкорпорация по ОрВД | 16 | 28 | 12 | 56 |
Дивизион H - Тур 10
8 Декабря 2019 года Вс, 15:45 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | Т | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Исаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ковалев Александр | 7 | 3 | 0 | 4 |
7 | Заика Роман | 9 | 6 | 0 | 3 |
10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Леонов Алексей | 5 | 1 | 1 | 3 |
23 | Сериков Алексей | 10 | 6 | 4 | 0 |
77 | Балута Ярослав | 8 | 8 | 0 | 0 |
88 | Окулов Александр | 8 | 6 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ящук Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Бурцев Александр | 6 | 3 | 2 | 1 |
6 | Шайхутдинова Ольга | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Кретов Сергей | 11 | 8 | 0 | 3 |
11 | Архипов Константин | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | Бекасова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Костин Александр | 8 | 4 | 0 | 4 |
21 | Гончаренко Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Голишников Андрей | 7 | 3 | 1 | 3 |
77 | Терновский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |