1 : 2
Госкорпорация по ОрВД | 18 | 25 | 8 | 51 |
Росэнергоатом | 25 | 23 | 15 | 63 |
Дивизион H - Тур 5
10 Ноября 2019 года Вс, 14:15 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ящук Евгений | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Бурцев Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Шайхутдинова Ольга | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | Кретов Сергей | 11 | 8 | 2 | 1 |
11 | Архипов Константин | 5 | 5 | 0 | 0 |
17 | Бекасова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Костин Александр | 9 | 6 | 0 | 3 |
21 | Гончаренко Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Исаев Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Заика Роман | 15 | 11 | 1 | 3 |
10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Леонов Алексей | 6 | 5 | 1 | 0 |
23 | Ковалев Александр | 3 | 2 | 0 | 1 |
25 | Михайлов Роман | 5 | 5 | 0 | 0 |
77 | Сериков Алексей | 15 | 10 | 3 | 2 |
80 | Балута Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |