2 : 1
Госкорпорация по ОрВД | 25 | 20 | 15 | 60 |
Т-Банк | 18 | 25 | 8 | 51 |
Дивизион H - Тур 2
20 Октября 2019 года Вс, 15:45 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ящук Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бурцев Александр | 11 | 9 | 1 | 1 |
6 | Шайхутдинова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Илюшин Илья | 5 | 4 | 0 | 1 |
8 | Варфоломеев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кретов Сергей | 12 | 11 | 0 | 1 |
11 | Архипов Константин | 5 | 4 | 1 | 0 |
13 | Горелов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Бекасова Марина | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Костин Александр | 5 | 4 | 1 | 0 |
21 | Гончаренко Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Голишников Андрей | 9 | 6 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Печенкин Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Савинков Денис | 5 | 4 | 0 | 1 |
8 | Нестеров Никита | 12 | 8 | 0 | 4 |
9 | Хабаров Лев | 8 | 5 | 0 | 3 |
12 | Султанова Эльвира | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Белоцерковский Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |