1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ефремов Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Неумоин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Руденко Евгений | 13 | 10 | 0 | 3 |
6 | Новиков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Молчанов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михеев Василий | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | Ионов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Сафонов Иван | 6 | 2 | 2 | 2 |
17 | Радайкин Дмитрий | 12 | 9 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Симаков Александр | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Кубанычбек уулу | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Абдуманап уулу | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Соколов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Душечкин Николай | 12 | 11 | 0 | 1 |
11 | Симаков Станислав | 15 | 10 | 0 | 5 |
12 | Прощенко Виталий | 9 | 7 | 1 | 1 |
13 | Ермилов Андрей | 6 | 3 | 1 | 2 |
15 | Панарбек уулу | 1 | 0 | 0 | 1 |