1 : 2
ГАЗПРОМБАНК | 25 | 14 | 9 | 48 |
ММЗ Авангард | 16 | 25 | 15 | 56 |
Дивизион G - Тур 7
23 Ноября 2019 года Сб, 16:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Волков Роман | 7 | 6 | 0 | 1 |
6 | Логинов Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Лагутин Иван | 6 | 6 | 0 | 0 |
9 | Моисеенко Антон | 10 | 7 | 2 | 1 |
55 | Константинов Константин | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | Ляльков Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Масляев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Липунов Григорий | 11 | 9 | 1 | 1 |
9 | Козлов Максим | 5 | 3 | 0 | 2 |
13 | Сидоров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гацак Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
33 | Медведев Николай | 6 | 4 | 2 | 0 |
55 | Булганов Никита | 10 | 9 | 0 | 1 |