1 : 2
Почта России | 18 | 25 | 11 | 54 |
Авиакомпания Россия 2 | 25 | 14 | 15 | 54 |
Дивизион G - Тур 6
9 Ноября 2019 года Сб, 18:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Глазов Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Соколовский Константин | 9 | 7 | 1 | 1 |
7 | Себежко Анатолий | 7 | 5 | 1 | 1 |
8 | Трудич Милан | 6 | 6 | 0 | 0 |
12 | Кузнецова Юлия | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Бикташев Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Павлов Михаил | 15 | 11 | 4 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Горбачев Никита | 8 | 6 | 0 | 2 |
4 | Брыков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кузяев Илья | 11 | 9 | 0 | 2 |
11 | Шашенок Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кропивенцева Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ямпольская Богдана | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Логвинова Светлана | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Гришин Алексей | 7 | 6 | 0 | 1 |
31 | Вазиянов Олег | 8 | 6 | 1 | 1 |
77 | Сафонов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Сербаев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |